奖池滚存: ¥32,856,112
单注奖金
单注奖金
单注奖金
| 场次 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 曼城 | 2:1 | 利物浦 | 3 |
| 2 | 英超 | 切尔西 | 1:1 | 纽卡斯尔 | 1 |
| 3 | 英超 | 阿森纳 | 3:0 | 布伦特福德 | 3 |
| 4 | 德甲 | 拜仁 | 4:0 | 奥格斯堡 | 3 |
| 5 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:1 | 门兴 | 3 |
| 6 | 意甲 | 国际米兰 | 1:1 | 那不勒斯 | 1 |
| 7 | 意甲 | AC米兰 | 2:0 | 佛罗伦萨 | 3 |
| 8 | 意甲 | 尤文图斯 | 2:0 | 卡利亚里 | 3 |
| 9 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2:1 | 马德里竞技 | 3 |
| 10 | 西甲 | 皇家马德里 | 3:1 | 比利亚雷亚尔 | 3 |
| 11 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 3:2 | 摩纳哥 | 3 |
| 12 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 2:2 | 埃因霍温 | 1 |
| 13 | 葡超 | 波尔图 | 1:2 | 本菲卡 | 0 |
| 14 | 欧冠 | 曼联 | 2:1 | 加拉塔萨雷 | 3 |
潜在奖金: 0 元
预计税费: 0 元
税后实得金额: 0 元
奖金 = 投注金额 × 倍数 × 赔率。根据中国税法,单注奖金超过10,000元需缴纳20%个人所得税。
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖 | 中奖注数 | 二等奖 | 中奖注数 | 任九奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23150 | 2023-11-21 | 5,821,430 | 12 | 86,542 | 328 | 5,832 |
| 23149 | 2023-11-13 | 空缺 | 0 | 423,658 | 56 | 12,456 |
| 23148 | 2023-11-06 | 7,652,109 | 8 | 132,456 | 187 | 8,765 |
| 23147 | 2023-10-30 | 3,245,678 | 23 | 56,789 | 432 | 3,456 |
| 23146 | 2023-10-23 | 10,456,782 | 5 | 245,673 | 87 | 15,678 |
第一时间获取最新足球彩票奖金信息,实时更新开奖结果。
提供专业的奖金计算工具,准确计算潜在收益和税后金额。
提供完整的彩票历史数据,方便用户查询和分析奖金走势。